про результати проведення місцевими органами з питань містобудування та архітектури обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю
ІНФОРМАЦІЯ | |||||||
про результати проведення місцевими органами з питань містобудування та архітектури обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | |||||||
Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів Квітневої сільської ради | |||||||
назва структурного підрозділу з питань містобудування та архітектури райдержадміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної в місті (у разі її утворення) ради, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади |
|||||||
Рік проведення моніторингу 2024 | |||||||
№ п/п | Результати моніторингу | Загальна кількість об'єктів | Кількість об'єктів, що обстежено | Оцінка безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | Примітка | ||
безбар'єрні | частково безбар'єрні | бар'єрні | |||||
1 | Безбарєрні маршрути, в т.ч.: | 5 | 5 | 2 | - | 3 | |
пішохідні шляхи руху на центральних вулицях населених пунктів | 3 | 3 | 2 | - | 1 | ||
зупинки громадського транспорту | 2 | 2 | - | - | 2 | ||
пішохідні шляхи руху, що ведуть від зупинок громадського транспорту до закладу охорони здоров'я | - | - | - | - | - | ||
2 | Cпоруди цивільного захисту | 12 | 12 | 2 | - | 10 | |
3 | Заклади охорони здоров'я, в т.ч.: | ||||||
заклади охорони здоров'я | 3 | 3 | 2 | 1 | - | ||
реабілітаційні відділення | - | - | - | - | - | ||
відновленні | - | - | - | - | - | ||
4 | Заклади освіти, в т.ч.: | ||||||
заклади освіти | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
відновленні | - | - | - | - | - | ||
5 | Центри надання адміністративних послуг, в т.ч.: | ||||||
центри надання адміністративних послуг | 1 | 1 | - | - | 1 | ||
відновленні | - | - | - | - | - | ||
6 | Будівлі надавачів соціальних послуг та соціального захисту населення | 1 | 1 | - | - | 1 | |
7 | Залізничні вокзали та станції | - | - | - | - | - | |
8 | Автовокзали та станції | - | - | - | - | - | |
9 | Фінансові установи, в т.ч.: | - | - | - | - | - | |
банки | - | - | - | - | - | ||
поштові відділення | - | - | - | - | - | ||
інше | - | - | - | - | - | ||
10 | Об'єкти благоустрою (площі, парки сквери, ботанічні сади, дендрологічні парки) | - | - | - | - | - | |
Всього | 29 | 29 | 8 | 2 | 19 | ||
Кількість осіб серед працюючих | |||||||
усього осіб з інвалідністю | з них | ||||||
пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення | ||||
усього | 147 | - | - | - | 147 | ||
з них чоловіків | 53 | - | - | - | 53 | ||
з них жінок | 94 | - | - | - | 94 | ||
кількість осіб серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року | |||||||
усього | |||||||
з них чоловіків | |||||||
з них жінок | |||||||
В.о. начальника Довбня Л.С. | Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів Квітневої сільської ради | ||||||
(назва райдержадміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної в місті (у разі її утворення) ради, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади) | |||||||
27.09.2024 | |||||||
дата | |||||||
Підпис керівника | |||||||
телефон виконавця 0975017198 Дяченко О.В. |